miesiąc | Zabrze | woj. śląskie | kraj |
---|---|---|---|
styczeń - po korekcie | 4,7 | 3,8 | 5,4 |
luty - po korekcie | 4,8 | 3,9 | 5,4 |
marzec - po korekcie | 4,7 | 3,8 | 5,3 |
kwiecień - po korekcie | 4,5 | 3,7 | 5,1 |
maj - po korekcie | 4,3 | 3,6 | 5,0 |
czerwiec - po korekcie | 4,2 | 3,6 | 4,9 |
lipiec - po korekcie | 4,3 | 3,6 | 5,0 |
sierpień - po korekcie | 4,4 | 3,6 | 5,0 |
wrzesień | 4,3 | 3,6 | 5,0 |
październik | 4,2 | 3,5 | 4,9 |
listopad | 4,1 | 3,5 | 5,0 |
grudzień | 4,1 | 3,6 | 5,1 |
Stopa bezrobocia - Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu
Stopa bezrobocia w roku 2024
—
1 Предметов на странице