| Nr pokoju | Stanowisko | Nr telefonu |
|---|---|---|
| 1.03 (poziom I) | Stanowisko ds. zatrudniania cudzoziemców | +48 32 277 90 29 |
Zatrudnianie cudzoziemców
| Nr pokoju | Stanowisko | Nr telefonu |
|---|---|---|
| 1.03 (poziom I) | Stanowisko ds. zatrudniania cudzoziemców | +48 32 277 90 29 |
Dział Finansowo - Księgowy
| Pokój 6.01 (poziom VI) | Główna Księgowa | +48 32 277 90 21 |
| Pokój 6.02 (poziom VI) | Księgowość | +48 32 277 90 23 +48 32 277 90 49 |
| Pokój 6.03 (poziom VI) | Księgowość | +48 32 277 90 19 |
| Pokój 6.04 (poziom VI) | Księgowość | +48 32 277 90 24 |
| Pokój 6.05 (poziom VI) | Księgowość | +48 32 277 90 20 |
Dział Organizacyjno-Administracyjny
| Pokój 8.02 (poziom VIII) | Kadry, szkolenia pracowników | +48 32 277 90 45 |
| Pokój 8.02 (poziom VIII) | Gospodarka materiałowa, środki trwałe | +48 32 277 90 40 |
| Pokój 8.03 (poziom VIII) | Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego | +48 32 277 90 04 |
| Pokój 8.05 (poziom VIII) | Sekretariat | +48 32 277 90 00 |
| Pokój 8.14 (poziom VIII) | Zamówinia Publiczne | +48 32 277 90 06 |
| Pokój 8.14 (poziom VIII) | Informatyk | +48 32 277 90 13 |
| Pokój 0.04 (poziom 0) | Archiwum | +48 32 277 90 37 |
Stopa bezrobocia w roku 2025
| miesiąc | Zabrze | woj. śląskie | kraj |
|---|---|---|---|
| styczeń | 4,5 | 3,9 | 5,4 |
| luty | 4,5 | 3,9 | 5,4 |
| marzec | 4,7 | 3,9 | 5,3 |
| kwiecień | 4,6 | 3,8 | 5,2 |
| maj | 4,6 | 3,7 | 5,0 |
| czerwiec | 4,8 | 3,8 | 5,2 |
| lipiec | 5,2 | 4,0 | 5,4 |
| sierpień | 5,4 | 4,2 | 5,5 |
| wrzesień | 5,4 | 4,3 | 5,6 |
| październik | |||
| listopad | |||
| grudzień |
Zatrudnienie cudzoziemców spoza UE (dotyczy Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii i Ukrainy) - opłaty